關(guān)注微信公眾號
獲取最新資訊




| 額定功率 | 1000kW | 1000kW | 2000kW |
| 額定放電能量 | 22kWh | 35kWh | 70kWh |
| 充放電倍率 | 40C | 29C | 29C |
| 恒功率充 / 放電時間 | 80s | 126s | 126s |
| 飛輪本體尺寸 | Ф1200mm * H2400mm | Ф1200mm * H2640mm | Ф1500mm * H3120mm |
| 飛輪本體重量 | 8750kg | 10300kg | 18350kg |
| 應(yīng)用場景 | 解決方案 | 飛輪選型 | 商業(yè)模式 | |
| 一次調(diào)頻 | 風(fēng)電廠 | 飛輪 |
1MW / 22kW 1MW / 35kWh 2MW / 70kWh |
一次調(diào)頻考核減免 一次調(diào)頻補償收益 |
| 光伏電站 | 飛輪 | |||
| 核電廠 | 飛輪 | |||
| 火電廠 | 飛輪 | |||
| 儲能電站 | 飛輪 | 一次調(diào)頻輔助服務(wù)收益 | ||
| AGC調(diào)頻 | 火電廠 | 飛輪+鋰電+火電 |
500kW/50kWh 1250KW/125KWh
|
AGC調(diào)頻輔助服務(wù)收益 |
| 電源側(cè)/電網(wǎng)側(cè) | 飛輪+鋰電 | |||
| 慣量支撐 | 獨立儲能電站 |
具備直接機械慣量的 飛輪儲能系統(tǒng) |
5MW / 170kWh |
轉(zhuǎn)動慣量輔助服務(wù)收益 提高新能源送電率 |