關注微信公眾號
獲取最新資訊


| 額定功率 | 5MW |
| 額定放電能量 | 170kWh |
| 轉動慣量 | 37300kg*m2 |
| 慣量飛輪重量 | 75000kg |
| 慣量飛輪尺寸 | W7000mm*D3300mm*H3300mm |
| 安裝方式 | 地坑半預埋 |
| 主要功能 | 慣量支撐、一次調頻、無功調節 |
| 應用場景 | 解決方案 | 飛輪選型 | 商業模式 | |
| 一次調頻 | 風電廠 | 飛輪 |
1MW / 22kW 1MW / 35kWh 2MW / 70kWh |
一次調頻考核減免 一次調頻補償收益 |
| 光伏電站 | 飛輪 | |||
| 核電廠 | 飛輪 | |||
| 火電廠 | 飛輪 | |||
| 儲能電站 | 飛輪 | 一次調頻輔助服務收益 | ||
| AGC調頻 | 火電廠 | 飛輪+鋰電+火電 |
500kW/50kWh 1250KW/125KWh
|
AGC調頻輔助服務收益 |
| 電網側 | 飛輪+鋰電 | |||
| 慣量支撐 | 獨立儲能電站 |
具備直接機械慣量的 飛輪儲能系統 |
5MW / 170kWh |
轉動慣量輔助服務收益 提高新能源送電率 |