關(guān)注微信公眾號(hào)
獲取最新資訊


| 額定功率 | 5MW |
| 額定放電能量 | 170kWh |
| 轉(zhuǎn)動(dòng)慣量 | 37300kg*m2 |
| 慣量飛輪重量 | 75000kg |
| 慣量飛輪尺寸 | W7000mm*D3300mm*H3300mm |
| 安裝方式 | 地坑半預(yù)埋 |
| 主要功能 | 慣量支撐、一次調(diào)頻、無功調(diào)節(jié) |
| 應(yīng)用場景 | 解決方案 | 飛輪選型 | 商業(yè)模式 | |
| 一次調(diào)頻 | 風(fēng)電廠 | 飛輪 |
1MW / 22kW 1MW / 35kWh 2MW / 70kWh |
一次調(diào)頻考核減免 一次調(diào)頻補(bǔ)償收益 |
| 光伏電站 | 飛輪 | |||
| 核電廠 | 飛輪 | |||
| 火電廠 | 飛輪 | |||
| 儲(chǔ)能電站 | 飛輪 | 一次調(diào)頻輔助服務(wù)收益 | ||
| AGC調(diào)頻 | 火電廠 | 飛輪+鋰電+火電 |
500kW/50kWh 1250KW/125KWh
|
AGC調(diào)頻輔助服務(wù)收益 |
| 電網(wǎng)側(cè) | 飛輪+鋰電 | |||
| 慣量支撐 | 獨(dú)立儲(chǔ)能電站 |
具備直接機(jī)械慣量的 飛輪儲(chǔ)能系統(tǒng) |
5MW / 170kWh |
轉(zhuǎn)動(dòng)慣量輔助服務(wù)收益 提高新能源送電率 |